一、接收调剂专业
我校以下专业可接收部分调剂生,具体信息以我校各专业在“全国硕士研究生招生调剂服务系统”发布的调剂信息为准。调剂工作办法详见《首都师范大学2023年硕士研究生复试录取工作方案》。2023年我校“退役大学生士兵”专项计划不接收调剂。
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 备注 | 联系人、电话 及邮箱 |
政法学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 学术型 | 全日制 | 李老师; 010-68902681; zfxy2681@163.com | |
010102 | 中国哲学 | 学术型 | 全日制 | |||
010104 | 逻辑学 | 学术型 | 全日制 | |||
010105 | 伦理学 | 学术型 | 全日制 | |||
010106 | 美学 | 学术型 | 全日制 | |||
010107 | 宗教学 | 学术型 | 全日制 | |||
010108 | 科学技术哲学 | 学术型 | 全日制 | |||
030101 | 法学理论 | 学术型 | 全日制 | |||
030103 | 宪法学与行政法学 | 学术型 | 全日制 | |||
030104 | 刑法学 | 学术型 | 全日制 | |||
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | |||
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | |||
心理学院 | 040200 | 心理学 | 学术型 | 全日制 | 尉老师; 010-68907359;cnuxlxyst@163.com | |
教师教育 学院 | 040102 | 课程与教学论 -政治课程与教学论方向 | 学术型 | 全日制 | 优先选择本科专业与报考方向相同或相近的调剂考生。 | 葛老师; 010-68902741; cnujsjyzs@126.com |
040102 | 课程与教学论 -语文课程与教学论方向 | 学术型 | 全日制 | |||
040102 | 课程与教学论 -数学课程与教学论方向 | 学术型 | 全日制 | |||
040102 | 课程与教学论 -历史课程与教学论方向 | 学术型 | 全日制 | |||
040102 | 课程与教学论 -物理课程与教学论方向 | 学术型 | 全日制 | |||
040102 | 课程与教学论 -生物课程与教学论方向 | 学术型 | 全日制 | |||
040102 | 课程与教学论 -地理课程与教学论方向 | 学术型 | 全日制 | |||
040102 | 课程与教学论 -课程改革与教师专业发展方向 | 学术型 | 全日制 | |||
040102 | 课程与教学论 -化学课程与教学论方向 | 学术型 | 全日制 | 优先选择本科专业与报考方向相同或相近的调剂考生。 | ||
045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 优先选择本科专业与报考专业相同或相近的调剂考生。 | ||
045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 全日制 | |||
045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | 全日制 | |||
045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 全日制 | |||
045111 | 学科教学(音乐) | 专业学位 | 全日制 | |||
045112 | 学科教学(体育) | 专业学位 | 全日制 | |||
045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | |||
045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 全日制 | |||
马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 学术型 | 全日制 | 臧老师; 010-68901471;ssdmyzs@163.com | |
0305Z1 | 党的建设 | 学术型 | 全日制 | |||
教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 | 刘老师; 010-68901745; cnujyxy2022@163.com | |
040104 | 比较教育学 | 学术型 | 全日制 | |||
040106 | 高等教育学 | 学术型 | 全日制 | |||
0401Z4 | 跨文化教育 | 学术型 | 全日制 | |||
045101 | 教育管理 | 专业学位 | 全日制 | |||
045101 | 教育管理 | 专业学位 | 非全日制 | |||
045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 非全日制 | |||
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 方老师; 010-68902306;cnuwxy@163.com | |
050103 | 汉语言文字学 | 学术型 | 全日制 | |||
050104 | 中国古典文献学 | 学术型 | 全日制 | |||
050107 | 中国少数民族语言文学 | 学术型 | 全日制 | |||
0501J2 | 语文教育 | 学术型 | 全日制 | |||
0501Z2 | 戏剧影视文学 | 学术型 | 全日制 | |||
0501Z3 | 文化研究 | 学术型 | 全日制 | |||
中国诗歌 研究中心 | 050105 | 中国古代文学 | 学术型 | 全日制 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 学术型 | 全日制 | |||
历史学院 | 060100 | 考古学 | 学术型 | 全日制 | 宋老师; 010-68902154;5102@cnu.edu.cn | |
060200 | 中国史 -城市与区域历史地理方向 | 学术型 | 全日制 | |||
中国史 -历史政区地理方向 | ||||||
中国史 -历史人文地理方向 | ||||||
060300 | 世界史 | 学术型 | 全日制 | |||
0603J9 | 国别区域研究 | 学术型 | 全日制 | |||
美术学院 | 130400 | 美术学 -中国美术史论方向 | 全日制 | 学术型 | 英老师: 010-68903500;165053567@qq.com | |
美术学 -汉藏佛教美术研究方向 | ||||||
135107 | 美术 -水墨人物画创作方向 | 全日制 | 专业学位 | |||
美术 -山水画创作方向 | ||||||
美术 -工笔人物画创作方向 | ||||||
美术 -花鸟画创作方向 | ||||||
美术 -版画创作方向 | ||||||
美术 -中国民间美术方向 | ||||||
美术 -雕塑创作方向 | ||||||
美术 -水彩画创作方向 | ||||||
135108 | 艺术设计 -视觉传达设计方向 | 全日制 | 专业学位 | |||
艺术设计 -环境设计方向 | ||||||
外国语 学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 | 张老师; 010-68901963;5759@cnu.edu.cn | |
050203 | 法语语言文学 | 学术型 | 全日制 | |||
050204 | 德语语言文学 | 学术型 | 全日制 | |||
050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | |||
050207 | 西班牙语语言文学 | 学术型 | 全日制 | |||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | |||
055101 | 英语笔译 -国际胜任力方向 | 专业学位 | 全日制 | 栾老师;luanx6319@outlook.com | ||
数学科学 学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 张老师; 010-68902352;cnumath@126.com | |
071400 | 统计学 | 学术型 | 全日制 | |||
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | |||
物理系 | 070201 | 理论物理 | 学术型 | 全日制 | 尹老师; 010-68902672;5985@cnu.edu.cn | |
070203 | 原子与分子物理 | 学术型 | 全日制 | |||
070207 | 光学 | 学术型 | 全日制 | |||
071200 | 科学技术史 | 学术型 | 全日制 | |||
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
生命科学 学院 | 071001 | 植物学 | 学术型 | 全日制 | 唐老师; 010-68902384;tangyj@cnu.edu.cn | |
071002 | 动物学 | 学术型 | 全日制 | |||
071003 | 生理学 | 学术型 | 全日制 | |||
071007 | 遗传学 | 学术型 | 全日制 | |||
071009 | 细胞生物学 | 学术型 | 全日制 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 全日制 | |||
0710J7 | 生物信息学 | 学术型 | 全日制 | |||
071300 | 生态学 | 学术型 | 全日制 | |||
信息工程 学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 | 优先选择本科专业与报考方向相同或相近的调剂考生。 | 牛老师; 010-68901048;xgtj@cnu.edu.cn |
081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 全日制 | |||
081202 | 计算机软件与理论 | 学术型 | 全日制 | |||
081203 | 计算机应用技术 | 学术型 | 全日制 | |||
0812Z1 | 高可靠嵌入式系统 | 学术型 | 全日制 | |||
0812Z2 | 人工智能 | 学术型 | 全日制 | |||
083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | |||
化学系 | 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 牛老师; 010-68903040;chemcnu@sina.com | |
资源环境与旅游学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 李老师; 010-68903396; cnuzhxy@163.com | |
085701 | 环境工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
120203 | 旅游管理 | 学术型 | 全日制 | |||
城市环境过程和数字模拟国家重点实验室培育基地 | 085704 | 测绘工程 | 专业学位 | 全日制 | ||
085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | |||
初等教育 学院 | 0401Z2 | 初等教育学 | 学术型 | 全日制 | 王老师、宋老师; 010-68903485; cjyyzb@sina.com | |
初等教育学 | ||||||
初等教育学 | ||||||
0401Z3 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 学术型 | 全日制 | |||
0402Z1 | 学校心理学 | 学术型 | 全日制 | |||
045115 | 小学教育 -英语教育方向 | 专业学位 | 全日制 | |||
小学教育 -小学德育方向 | ||||||
小学教育 -信息技术与教育方向 | ||||||
小学教育 -书法教育方向 | ||||||
管理学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 赵老师; 010-68901229;glxy@cnu.edu.cn | |
120404 | 社会保障 | 学术型 | 全日制 | |||
1204Z1 | 公共管理信息化理论与技术 | 学术型 | 全日制 | 信息技术相关学科考生优先 | ||
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 授课方式:教学周的周末上课 | ||
学前教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 学术型 | 全日制 | 殷老师; 010-68454577;xqkyb_cnu@163.com | |
045118 | 学前教育 | 专业学位 | 非全日制 | 单科和总分均过A类考生分数线,且总分≥357分 |
二、调剂考生复试有关安排
调剂考生复试方式、复试要求均与一志愿考生相同,考生须在规定的时间内到我校参加笔试和面试,具体要求详见《首都师范大学2023年硕士研究生复试录取工作方案》。调剂考生复试时间为2023年4月8日至4月16日,后期我校将陆续公布分院系调剂考生复试工作方案,请调剂考生持续关注首都师范大学研究生院网站相关通知。
我校各招生院(系)通过中国研究生招生信息网“全国硕士研究生招生调剂服务系统”,对提出调剂申请并符合调剂要求的考生发出复试通知。收到我校复试通知的调剂考生须严格按照各招生院(系)复试录取方案中规定的时间、地点参加复试,逾期视为自动放弃复试资格。通过复试的考生收到我校“待录取”通知后,须在规定时间内予以确认,逾期将视为自动放弃。考生须谨慎接受待录取通知,一旦接受,我校将不予解锁。通过调剂系统确认已接收其他招生单位或其他专业“待录取”通知的考生,视为自动放弃该调剂专业的调剂复试资格和拟录取资格,我校将按照调剂复试录取成绩高低顺次拟录取下一位复试合格考生。
三、调剂意向采集系统与调剂服务系统
“2023年全国硕士研究生招生网上调剂意向采集系统”将于3月31日开通。符合调剂条件且有调剂意向的考生,可通过该系统查询我校调剂意向余额,做好调剂准备。
特别提醒:“2023年全国硕士研究生招生调剂服务系统”将于4月6日开通。请有意调剂到我校的考生,在调剂服务系统开通后,及时提交调剂申请。
如已在调剂意向系统填报我校的考生,请在满足条件的前提下,务必将调剂意向转为调剂服务系统中的调剂志愿(只能转换3个),已转移成功的调剂志愿与直接在调剂服务系统填报的调剂志愿一样,在招生单位设置的锁定时间内不可取消或更改;未转移成功的调剂意向在调剂服务系统中无效。具体区别可点击此链接https://yz.chsi.com.cn/kyzx/tjzd/202203/20220314/2172774226.html查看。
大家在考研报考、考研备考、考研资料、考研课程等方面,有任何疑问,都可以咨询联系河北研圣教育咨询有限公司底部的老师,会有老师一对一为大家答疑解惑,助力大家顺利上岸。
河北研圣教育咨询有限公司热门课
1对1考研复习规划指导
热门课程