首都医科大学2021年硕士研究生招生复试基本分数线
学术学位 | ||||
门类(代码) | 学科名称、代码 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 |
法学(03) | 思想政治教育(030505) | 44 | 66 | 321 |
教育学(04) | 应用心理学(040203) | 47 | 141 | 337 |
理学(07) | 生物学(0710) | 50 | 90 | 300 |
药学(0780) | 50 | 90 | 300 | |
工学(08) | 生物医学工程(0831) | 37 | 56 | 300 |
医学(10) | 基础医学(1001) | 50 | 180 | 300 |
临床医学(1002) | 50 | 180 | 300 | |
口腔医学(1003) | 55 | 180 | 300 | |
公共卫生与预防医学(1004) | 50 | 180 | 300 | |
中医学(1005) | 40 | 120 | 299 | |
中西医结合(1006) | 40 | 120 | 299 | |
药学(1007) | 50 | 180 | 300 | |
中药学(1008) | 41 | 123 | 299 | |
护理学(1011) | 50 | 180 | 315 | |
管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 50 | 90 | 345 |
专业学位 | ||||
专业学位名称、招生代码 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | |
应用心理(0454) | 47 | 141 | 337 | |
电子信息(0854) | 37 | 56 | 300 | |
临床医学(1051) | 55 | 185 | 330 | |
口腔医学(1052) | 55 | 180 | 300 | |
公共卫生(1053) | 50 | 180 | 300 | |
护理(1054) | 50 | 180 | 315 | |
药学(1055) | 41 | 123 | 299 | |
中药(1056) | 41 | 123 | 299 | |
中医(1057)[含中西医结合(1057)] | 40 | 120 | 299 |
首都医科大学2021年单独考试硕士研究生招生复试基本分数线:
单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 |
60 | 170 | 310 |
其他说明:
1.根据北京市疫情防控要求,2021年我校硕士研究生复试全面采用“网络远程复试”的形式。
2.我校复试工作拟于3月下旬启动,相关复试工作方案及考生复试资格查询等信息将于近期通过首都医科大学研究生院网页(http://yjsh.ccmu.edu.cn/index.htm)、官方微博(https://weibo.com/ccmuyanzhao)、微信公众号(首都医科大学研究生教育)及时对外发布。请考生密切关注。
河北研圣教育咨询有限公司热门课
1对1考研复习规划指导
热门课程