根据国家公布的硕士生招生考试初试成绩基本要求及我校生源情况,经研究决定,我校2021年硕士生招生考试复试分数线划定如下:
华南农业大学2021年硕士生招生考试复试分数线(学术学位类)
报考学科门类(专业)、专项计划 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
植物学[071001] | 320 | 50 | 60 |
生物化学与分子生物学[071010] | 310 | 45 | 60 |
作物栽培与耕作学[090101] | 265 | 33 | 50 |
果树学[090201] | 295 | 33 | 50 |
茶学[090203] | 265 | 33 | 50 |
园艺产品采后科学[0902Z1] | 280 | 33 | 50 |
观赏园艺学[0902Z2] | 280 | 33 | 50 |
植物病理学[090401] | 285 | 43 | 70 |
动物营养与饲料科学[090502] | 290 | 33 | 50 |
基础兽医学[090601] | 295 | 48 | 50 |
预防兽医学[090602] | 320 | 50 | 50 |
临床兽医学[090603] | 265 | 45 | 50 |
行政管理[120401] | 350 | 48 | 72 |
大学生退役士兵计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。 | |||
食品学院071005微生物学、083200食品科学与工程专业由学院按照不低于1:1.2的差额比例,按照总分从高到低自主确定进入复试考生名单。 | |||
其他专业按照《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》中A类考生分数线。 |
华南农业大学2021年硕士生招生考试复试分数线(专业学位类)
报考学科门类(专业)、专项计划 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
法律(非法学)[035101] | 330 | 44 | 66 |
社会工作[035200] | 370 | 44 | 66 |
翻译[055100] | 370 | 53 | 80 |
农业管理[095137] | 265 | 33 | 50 |
农村发展[095138] | 265 | 33 | 50 |
兽医[095200] | 305 | 50 | 50 |
风景园林[095300](风景园林规划与设计方向) | 285 | 50 | 70 |
风景园林[095300](园林植物与城市绿化方向) | 325 | 50 | 80 |
会计[125300] | 225 | 46 | 92 |
工业工程与管理[125603] | 204 | 43 | 86 |
单独考试专项计划 | 270 | 35 | 80 |
大学生退役士兵计划(不含管理类联考)考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。 | |||
大学生退役士兵计划(管理类联考)考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于150分。 | |||
食品学院086000生物与医药、095135食品加工与安全;艺术学院135105广播电视、135108艺术设计,由学院按照不低于1:1.2的差额比例,按照总分从高到低自主确定进入复试考生名单。 | |||
其他专业按照 《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》中A类考生分数线。 |
华南农业大学研究生招生办公室
河北研圣教育咨询有限公司热门课
1对1考研复习规划指导
热门课程