根据教育部《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函﹝2020﹞8号)文件精神,结合我校招生计划和考生实际等情况, 经校研究生招生工作领导小组审议通过,现公布我校2021年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求:
学位类型 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
专业型 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 49 | 74 | 348 |
统计学院 | 025200 | 应用统计 | 49 | 74 | 348 | |
商学院 | 125100 | 工商管理MBA | 42 | 84 | 170 | |
125300 | 会计 | 46 | 92 | 218 | ||
管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 43 | 86 | 182 | |
125602 | 项目管理 | 43 | 86 | 174 | ||
文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 53 | 80 | 355 | |
学术型 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 49 | 74 | 348 |
020204 | 金融学 | 49 | 74 | 348 | ||
020205 | 产业经济学 | 49 | 74 | 348 | ||
020202 | 区域经济学 | 49 | 74 | 348 | ||
020203 | 财政学 | 49 | 74 | 348 | ||
统计学院 | 071400 | 统计学 | 37 | 56 | 280 | |
商学院 | 120201 | 会计学 | 48 | 72 | 341 | |
120200 | 工商管理 | 48 | 72 | 341 | ||
管理学院 | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 37 | 56 | 280 | |
0202Z2 | 互联网金融 | 49 | 74 | 348 | ||
信息学院 | 1202Z2 | 电子商务 | 48 | 72 | 341 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 44 | 66 | 321 | |
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 48 | 72 | 341 | |
退役大学生 | 025100 | 金融 | 单科不划线 | |||
125100 | 工商管理 | |||||
125602 | 项目管理 | |||||
030100 | 法学 | |||||
020204 | 金融学 |
西安财经大学研究生招生办公室
河北研圣教育咨询有限公司热门课
1对1考研复习规划指导
热门课程