本文关键词:金融学考研可以考哪些专业
金融类考研可以报考金融相关专业,如金融学、金融工程、金融硕士等专业,也可以报考其他专业,如会计学、工商管理等其他专业。
金融学考研专业方向有哪些
1、货币银行学:主要研究跟银行及国家货币政策相关的问题,这里的银行包括中央银行和商业银行等等。各大银行系统,金融机构从事管理、培训研究等工作。
2、金融经济:就业范围比较广泛。毕业生主要去向是外向型投资银行、证券公司、保险公司、基金管理公司和商业银行等外资金融机构,以及中资金融机构的涉外部门、跨国公司投融资部门和政府经济管理部门等相关工作。
3、金融学:金融硕士是为适应中国社会主义市场经济对金融专门人才的迫切需求,完善金融人才培养体系,创新金融人才培养模式,提高金融人才培养质量,特设置的专业学位。
金融学考研可以报考哪些学校
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 中国人民大学 | A+ |
3 | 中央财经大学 | A+ |
4 | 对外经济贸易大学 | A |
5 | 东北财经大学 | A |
6 | 上海财经大学 | A |
7 | 厦门大学 | A |
8 | 清华大学 | A- |
9 | 南开大学 | A- |
10 | 复旦大学 | A- |
11 | 江西财经大学 | A- |
12 | 山东大学 | A- |
13 | 中南财经政法大学 | A- |
14 | 西南财经大学 | A- |
15 | 西安交通大学 | A- |
16 | 北京交通大学 | B+ |
17 | 首都经济贸易大学 | B+ |
18 | 天津财经大学 | B+ |
19 | 辽宁大学 | B+ |
20 | 吉林大学 | B+ |
21 | 南京大学 | B+ |
22 | 东南大学 | B+ |
23 | 浙江大学 | B+ |
24 | 浙江工商大学 | B+ |
25 | 山东财经大学 | B+ |
26 | 武汉大学 | B+ |
27 | 华中科技大学 | B+ |
28 | 湖南大学 | B+ |
29 | 中山大学 | B+ |
30 | 暨南大学 | B+ |
31 | 浙江财经大学 | B+ |
32 | 北京理工大学 | B |
33 | 北京工商大学 | B |
34 | 山西财经大学 | B |
35 | 大连理工大学 | B |
36 | 同济大学 | B |
37 | 华东师范大学 | B |
38 | 上海对外经贸大学 | B |
39 | 上海大学 | B |
40 | 南京财经大学 | B |
41 | 安徽大学 | B |
42 | 中国海洋大学 | B |
43 | 武汉理工大学 | B |
44 | 广西大学 | B |
45 | 重庆大学 | B |
46 | 云南财经大学 | B |
47 | 东北师范大学 | B- |
48 | 哈尔滨商业大学 | B- |
49 | 华东理工大学 | B- |
50 | 苏州大学 | B- |
河北研圣教育咨询有限公司热门课
1对1考研复习规划指导
热门课程